KÜRESEL EKONOMİ * İşte ABD’nin fon satıp ‘borçlu’ olduğu ülkeler

18.05.2016

İşte ABD’nin fon satıp ‘borçlu’ olduğu ülkeler

 

ABD Hazine Bakanlığı 40 yıllık gizlilikten sonra Hazine senedi verilerini açıkladı. Birinci sırada Çin, ikinci sırada Japonya var…

ABD Hazine Bakanlığı, yaklaşık 40 yıldır gizli tuttuğu, ABD hazine senedine sahip ülkeler listesini süpriz bir kararla açıkladı. Buna göre ABD’nin hazine senedi satıp “borçlu” hale geldiği ülkelerin başında Çin bulunuyor. Çin’i ise Japonya izliyor.

Çin’in elinde 1 trilyon 244 milyar dolarlık, Japonya’nın elinde ise 1 trilyon 137 milyar dolarlık ABD Hazine senedi bulunuyor.

Üçüncü sırada ise sürpriz bir ülke var; Sadece 60 bin nüfusa sahip Cayman Adaları’nın elinde, tam 265 milyar dolarlık Amerikan hazine senedi bulunuyor.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SUUDİLER’İN SADECE 116,8 MİLYAR DOLARLIK SENEDİ VAR

Son dönemde ABD Kongresi’nde Suudi Arabistan’ın 11 Eylül terör saldırılarıyla bağlantısına ilişkin görüşülmekte olan tasarı, Washington ile Suudiler’in arasını bozmuştu. Suudi Arabistan Kralı da, ABD Kongresi’nin bu kararda ısrar etmesi halinde, ellerindeki Amerikan Hazine senetlerini satacaklarını açıklamıştı.

Bu nedenle, Suudilerin elindeki Amerikan senetlerinin mali değeri tüm dünyada merakla bekleniyordu.ABD Hazine Bakanlığı’nın listesine göre, Suudiler’in elinde sadece 116,8 milyar dolarlık Amerikan devlet senedi bulunuyor.

Suudiler, ABD’nin senet satarak borçlandığı ülkeler listesinde ise 13. sırada yer alıyorlar.

TÜRKİYE DE  SUUDİLERİN YARISI KADAR SENEDE SAHİP

Türkiye ise, Amerikan hazinesinin “borçlu” olduğu ülkeler arasında 24. sırada yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, Amerikan Hazinesi Türkiye’ye Mart 2016 itibarıyla 52 milyar dolar borçlu durumda.

İŞTE HAZİNE SENEDİ ALAN ÜLKELER

Ülke

2016 Mart

2015 Aralık

2015 Eylül

2015 Haziran

2015 Mart

Çin 1244.6 1246.1 1258.0 1271.2 1261.0
Japonya 1137.1 1122.6 1177.1 1197.1 1224.7
Cayman Adaları 265.0 248.4 224.3 221.1 201.8
İrlanda 264.3 265.1 222.5 217.7 214.3
Brezilya 246.4 254.8 251.6 256.3 261.5
İsviçre 230.0 231.9 227.6 217.0 211.8
İngiltere 227.6 207.2 203.8 205.3 190.2
Lüksemburg 221.3 200.5 191.0 183.4 176.7
Hong Kong 200.3 200.2 198.6 181.3 180.7
Tayvan 182.3 178.7 178.1 175.6 168.2
Belçika 153.8 121.7 135.8 207.7 252.8
Hindistan 118.9 116.8 113.5 117.0 107.7
Suudi Arabistan 116.8 119.1 112.3 109.5 102.8
Singapur 112.7 110.3 122.9 113.6 110.6
Almanya 90.1 74.7 83.4 74.7 72.2
Rusya 86.0 92.1 89.1 72.0 69.9
Güney Kore 84.1 74.6 69.4 76.7 67.2
Kanada 81.5 72.4 69.2 68.1 73.1
Norveç 72.3 69.1 69.8 67.2 71.6
Meksika 71.6 72.2 78.7 86.2 85.0
Fransa 68.8 61.6 51.7 55.9 80.4
Bermuda 62.9 59.8 56.5 53.7 52.0
Birleşik Arap Emirlikleri 62.5 69.5 70.9 71.4 79.5
Türkiye 52.9 64.6 68.9 75.8 76.2
Hollanda 49.3 49.2 39.8 36.7 38.7
Tayland 43.1 39.1 31.9 31.4 31.0
Filipinler 41.3 43.0 41.9 39.9 39.1
İsveç 40.9 39.4 40.2 40.0 38.6
İspanya 38.1 36.2 34.5 31,5 32.4
İtalya 37.5 34.6 33.9 32.9 32.5
Kolombiya 36.8 37.0 36.8 37.6 35.2
Avustralya 33.9 30,6 31,3 34.0 36.3
Polonya 33.7 30.2 28,4 28,2 28,3
Şili 31,7 27,3 27,8 29.0 28,6
Kuveyt 31.2 31,7 30,7 31.0 32.1
Diğer ülkeler 415.8 415.8 404.3 415.2 407.8
Genel Toplam 6287.0 6148.1 6106.3 6163.1 6172.6
This entry was posted in Ekonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *